Rækkehusene udbydes som lejeboliger i 3 størrelser
85 kvm
85 kvm nybygget 1-plansrækkehus med 2 værelser, stort køkken-alrum og 1 badeværelse. Udbudt som lejebolig med adgang til egen lille terrasse.
Leje fra 11.500 pr. md.
ekskl. forbrug
95 kvm
95 kvm nybygget 1-plansrækkehus med 2 værelser, stort køkken-alrum og 1 badeværelse. Udbudt som lejebolig med adgang til egen lille terrasse.
Leje fra 12.300 pr. md.
ekskl. forbrug
105 kvm
105 kvm nybygget 1-plansrækkehus med 3 værelser, stort køkken-alrum og 1 badeværelse. Udbudt som lejebolig med adgang til egen lille terrasse.
Leje fra 13.000 pr. md.
ekskl. forbrug
Boligstøtte?
Se om du kan få boligstøtte i Lynæs Søpark. Klik på linket herunder og du bliver dirigeret videre til boligstøtteberegner på Borger.dk. Her kan du indtaste dine oplysninger og få mere viden om mulig boligstøtte til reduceret husleje.
Energi?
Lynæs Søpark installerer varmepumper til hver bolig. Varmepumper udnytter varmen i luften eller jorden og sparer op mod 70% på energiregningen i forhold til klassisk oliefyr. Det er miljørigtigt og energieffektivt hvilket giver lavere forbrug.
Husdyr?
I kommende Lynæs Søpark byder vi husdyr inden for i boligerne. Det er i følge lejekontrakten tilladt at have 2 husdyr i sin lejebolig. Det er vigtigt for os, at man kan have sine elskede husdyr med i det nye Lynæs Søpark.
Samlet oversigt over rækkehusene
På understående model foto får du en flot oversigt over det kommende Lynæs Søpark. Alle husene er markeret med farver, der har forskellige betydninger. Den grønne farve indikerer, at rækkehuset er ledigt. Den orange farve, at rækkehuset er reserveret. Den røde farve at boligen er udlejet og den grå farve at boligerne udlejes fra marts 2024 . Grundens størrelse er baseret på en sokkeludstykning som lokalplanen kræver.
Hold musen over det rækkehus du har udset og få mere information.
Nr. | Grund m2 | Hus m2 | Leje pr. md. | Status |
---|---|---|---|---|
A1 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A2 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A3 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A4 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A5 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A6 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A7 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A8 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A9 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A10 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A11 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A12 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A13 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A14 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A15 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A16 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A17 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A18 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A19 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A20 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A21 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A22 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A23 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
A24 | 92 | 85 | 11.500 | UDLEJET |
B1 | 102 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B2 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B3 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B4 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B5 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B6 | 102 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B7 | 102 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B8 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B9 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B10 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B11 | 102 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B12 | 102 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B13 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B14 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B15 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B16 | 101 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
B17 | 102 | 95 | 12.300 | UDLEJET |
C1 | 112 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
C2 | 111 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
C3 | 111 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
C4 | 112 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
C5 | 112 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
C6 | 111 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
C7 | 112 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
C8 | 112 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
C9 | 111 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
C10 | 112 | 105 | 13.000 | UDLEJET |
Samlet oversigt over rækkehusene
I understående liste får du en oversigt over det kommende Lynæs Søpark og de huse, som er til leje, reserveret eller udlejet. På en computer eller tablet har du mulighed for, at se en isometri med yderligere information.
Nr. | Hus m2 | leje md. | Status |
---|---|---|---|
A1 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A2 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A3 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A4 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A5 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A6 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A7 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A8 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A9 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A10 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A11 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A12 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A13 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A14 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A15 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A16 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A17 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A18 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A19 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A20 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A21 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A22 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A23 | 85 | 11.500 | Udlejet |
A24 | 85 | 11.500 | Udlejet |
B1 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B2 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B3 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B4 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B5 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B6 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B7 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B8 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B9 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B10 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B11 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B12 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B13 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B14 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B15 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B16 | 95 | 12.300 | Udlejet |
B17 | 95 | 12.300 | Udlejet |
C1 | 105 | 13.000 | Udlejet |
C2 | 105 | 13.000 | Udlejet |
C3 | 105 | 13.000 | Udlejet |
C4 | 105 | 13.000 | Udlejet |
C5 | 105 | 13.000 | Udlejet |
C6 | 105 | 13.000 | Udlejet |
C7 | 105 | 13.000 | Udlejet |
C8 | 105 | 13.000 | Udlejet |
C9 | 105 | 13.000 | Udlejet |
C10 | 105 | 13.000 | Udlejet |
Vi tager forbehold for eventuelle taste- og skrivefejl, samt myndighedsgodkendelse.Matrikelstørrelse er udført ved Tvilum Landinspektørfirma og kan varierer 1-2 kvm ved endelig udstykning
Interesseret? Kontakt lokalmæglerne fra HOME Hundested
Download Lejeprospekt
Er du interesseret i at downloade Lynæs Søpark Lejeprospekt kan du gøre dette via nedenstående knap. Så har du alt information samlet i én PDF, som du altid kan hive frem.
Få hjælp til finansieringen
Steffen og Henrik fra Jyske Bank kan hjælpe med at få overblik over din økonomi og hvilke tanker du skal gøre i forhold til leje af en bolig i Lynæs Søpark. Download PDF-dokumentet herunder og få deres direkte kontaktinformation.